两市全天特大单净流入5.75亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入11.75亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.96%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入5.75亿元,共计1418股特大单净流入,1919股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金33.54亿元,该行业指数今日上涨4.61%,其次是房地产,今日上涨4.49%,净流入资金为20.75亿元,净流入资金居前的还有交通运输、建筑材料等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金13.55亿元,其次是建筑装饰,特大单净流出资金12.52亿元,净流出资金居前的还有电子、有色金属等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,比亚迪特大单净流入11.75亿元,净流入资金规模居首;长安汽车特大单净流入资金8.25亿元,位列第二;净流入资金居前的还有农发种业、宁德时代、小康股份等。特大单净流出股中,九安医疗特大单净流出资金5.03亿元,净流出资金最多;中芯国际、中交地产特大单净流出资金分别为3.97亿元、3.74亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.77%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有招商南油、棕榈股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、交通运输、石油石化行业最为集中,上榜个股有4只、1只、1只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 | |
002594 | 比 亚 迪 | 270.08 | 6.29 | 11.75 | 汽车 | |
000625 | 长安汽车 | 13.16 | 10.03 | 8.25 | 汽车 | |
600313 | 农发种业 | 10.34 | 10 | 3.87 | 农林牧渔 | |
300750 | 宁德时代 | 414.8 | 2.8 | 3.16 | 电力设备 | |
601127 | 小康股份 | 43.24 | 10 | 2.89 | 汽车 | |
002431 | 棕榈股份 | 4.25 | 10.1 | 2.63 | 建筑装饰 | |
600938 | 中国海油 | 15.26 | 1.67 | 2.46 | 石油石化 | |
601633 | 长城汽车 | 29.57 | 10.01 | 2.4 | 汽车 | |
601975 | 招商南油 | 2.72 | 10.12 | 2.09 | 交通运输 | |
000656 | 金科股份 | 4.18 | 6.63 | 2.07 | 房地产 | |
000002 | 万 科 A | 18.67 | 3.84 | 1.84 | 房地产 | |
601952 | 苏垦农发 | 15.7 | 10.02 | 1.8 | 农林牧渔 | |
600200 | 江苏吴中 | 8.75 | 10.06 | 1.72 | 医药生物 | |
600519 | 贵州茅台 | 1778.24 | 0.88 | 1.64 | 食品饮料 | |
601088 | 中国神华 | 30.8 | 7.54 | 1.62 | 煤炭 | |
000090 | 天健集团 | 7.76 | 10.07 | 1.51 | 房地产 | |
000514 | 渝 开 发 | 5.97 | 9.94 | 1.47 | 房地产 | |
000722 | 湖南发展 | 23.22 | 7.9 | 1.43 | 公用事业 | |
600037 | 歌华有线 | 9.69 | 9.99 | 1.37 | 传媒 | |
600048 | 保利发展 | 16.59 | 6.35 | 1.28 | 房地产 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 | |
002432 | 九安医疗 | 70.98 | -4.93 | -5.03 | 医药生物 | |
688981 | 中芯国际 | 42.4 | -2.12 | -3.97 | 电子 | |
000736 | 中交地产 | 23.7 | -9.99 | -3.74 | 房地产 | |
600502 | 安徽建工 | 7.53 | -9.93 | -2.84 | 建筑装饰 | |
600199 | 金种子酒 | 26.07 | -5.71 | -2.7 | 食品饮料 | |
002761 | 浙江建投 | 38.06 | -9.6 | -2.4 | 建筑装饰 | |
002714 | 牧原股份 | 49.28 | -2.05 | -2.07 | 农林牧渔 | |
002317 | 众生药业 | 17.53 | -5.6 | -2.02 | 医药生物 | |
601669 | 中国电建 | 7.07 | -0.7 | -1.8 | 建筑装饰 | |
002415 | 海康威视 | 32.08 | -6.09 | -1.71 | 计算机 | |
000858 | 五 粮 液 | 156.94 | -0.72 | -1.61 | 食品饮料 | |
002663 | 普邦股份 | 2.25 | -10 | -1.59 | 建筑装饰 | |
601899 | 紫金矿业 | 9.53 | - | -1.56 | 有色金属 | |
603206 | 嘉环科技 | 27.56 | -9.99 | -1.53 | 通信 | |
600703 | 三安光电 | 20.46 | -2.8 | -1.51 | 电子 | |
300122 | 智飞生物 | 98.75 | -2.77 | -1.43 | 医药生物 | |
300059 | 东方财富 | 22.53 | 0.22 | -1.25 | 非银金融 | |
002241 | 歌尔股份 | 35.2 | -1.46 | -1.25 | 电子 | |
601012 | 隆基股份 | 69.76 | -0.03 | -1.18 | 电力设备 | |
002192 | 融捷股份 | 118.96 | -0.77 | -1.15 | 有色金属 |
© 版权声明