36只股今日获机构买入型评级,8股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布36条买入型评级记录,共涉及36只个股。万科A、中航西飞等关注度最高,均有1次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,万丰奥威上涨空间最高,5月13日海通国际预计公司目标价为7.50元,上涨空间达57.89%,上涨空间较高的个股还有万科A、家家悦等,上涨空间分别为32.51%、32.03%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及博威合金、创维数字等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.74%,表现强于沪指。股价上涨的有22只,涨停的有江山欧派等。涨幅居前的有创业慧康、沪电股份、中曼石油等,今日涨幅分别为11.06%、6.34%、6.34%。跌幅较大的个股有中晶科技、捷昌驱动、歌尔股份等,跌幅为2.91%、1.52%、1.46%。
行业来看,电子行业最受青睐,中晶科技、沪电股份等5只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
002028 | 思源电气 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 40 | 31.9 |
603583 | 捷昌驱动 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 37.45 | 31.05 |
000002 | 万科A | 东方证券 | 买入 | 买入 | 24.74 | 18.67 |
603708 | 家家悦 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 18.51 | 14.02 |
603018 | 华设集团 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 12.1 | 9.2 |
601985 | 中国核电 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 8.85 | 7.17 |
603003 | 龙宇燃油 | 安信证券 | 增持 | 7.8 | 6.85 | |
002085 | 万丰奥威 | 海通国际 | 买入 | 买入 | 7.5 | 4.75 |
603619 | 中曼石油 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 16.28 | |
605358 | 立昂微 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 58.99 | |
603208 | 江山欧派 | 华鑫证券 | 买入 | 54.57 | ||
603225 | 新凤鸣 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 9.63 | |
603501 | 韦尔股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 150.15 | |
000768 | 中航西飞 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 24.35 | |
000810 | 创维数字 | 国盛证券 | 买入 | 15.04 | ||
000895 | 双汇发展 | 国海证券 | 增持 | 增持 | 30.17 | |
002241 | 歌尔股份 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 35.2 | |
002281 | 光迅科技 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 15.66 | |
002311 | 海大集团 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 63.93 | |
002353 | 杰瑞股份 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 34.71 | |
002463 | 沪电股份 | 浙商证券 | 买入 | 14.6 | ||
002497 | 雅化集团 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 26.73 | |
003026 | 中晶科技 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 46.39 | |
300034 | 钢研高纳 | 首创证券 | 增持 | 35.05 | ||
300035 | 中科电气 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 27.38 | |
300451 | 创业慧康 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 7.53 | |
300496 | 中科创达 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 102.03 | |
301087 | 可孚医疗 | 华安证券 | 买入 | 48.3 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 29.98 | |
600285 | 羚锐制药 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 12.62 | |
600557 | 康缘药业 | 平安证券 | 增持 | 15.26 | ||
600718 | 东软集团 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 9.65 | |
600820 | 隧道股份 | 中国银河 | 买入 | 买入 | 5.98 | |
600887 | 伊利股份 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 38.45 | |
601137 | 博威合金 | 信达证券 | 买入 | 12.75 | ||
601233 | 桐昆股份 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 15.25 |
© 版权声明