61只股今日获机构买入型评级,8股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布73条买入型评级记录,共涉及61只个股。宁波银行、爱美客等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,平安银行上涨空间最高,4月27日浙商证券预计公司目标价为33.03元,上涨空间达111.05%,上涨空间较高的个股还有通威股份、鑫铂股份等,上涨空间分别为99.65%、84.90%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及奥瑞金、博威合金等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨4.44%,表现强于沪指。股价上涨的有50只,涨停的有我武生物、博威合金、禾望电气等。跌幅较大的个股有志邦家居、复星医药、久祺股份等,跌幅为9.81%、5.72%、3.96%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有61股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是卫星化学,公司年度业绩实现净利润60.07亿元,同比增长261.62%。净利润同比增幅较高的还有永兴材料、力量钻石等,净利润同比分别增长243.83%、228.17%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,贵州茅台、百润股份等7只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、基础化工等行业也较受机构关注,分别有6只、6只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 | |
002142 | 宁波银行 | 3 | -0.2 | 10.12 | 银行 | |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 3.6 | 32.69 | 食品饮料 | |
300896 | 爱美客 | 3 | 3.78 | 97.58 | 美容护理 | |
300450 | 先导智能 | 2 | 7.72 | 47.27 | 电力设备 | |
000001 | 平安银行 | 2 | 6.25 | 5.91 | 银行 | |
300347 | 泰格医药 | 2 | -0.27 | 37.76 | 医药生物 | |
002555 | 三七互娱 | 2 | 3.86 | 16.82 | 传媒 | |
300573 | 兴齐眼药 | 2 | 14.83 | 28.05 | 医药生物 | |
300994 | 久祺股份 | 2 | -3.96 | 28.28 | 汽车 | |
301071 | 力量钻石 | 1 | 12.16 | 38.53 | 基础化工 | |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 4.43 | 404.32 | 社会服务 | |
301221 | 光庭信息 | 1 | 5.11 | 688.63 | 汽车 | |
600172 | 黄河旋风 | 1 | 7.54 | 301.34 | 机械设备 | |
600196 | 复星医药 | 1 | -5.72 | 58.7 | 医药生物 | |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 5.13 | 11.56 | 医药生物 | |
600438 | 通威股份 | 1 | 9.01 | 8.63 | 电力设备 | |
600487 | 亨通光电 | 1 | 4.07 | 17.11 | 通信 | |
300587 | 天铁股份 | 1 | 1.07 | 19.33 | 基础化工 | |
300595 | 欧普康视 | 1 | 16.1 | 49.77 | 医药生物 | |
300596 | 利安隆 | 1 | 8.8 | 17.26 | 基础化工 | |
300620 | 光库科技 | 1 | 4.49 | 42.83 | 通信 | |
300726 | 宏达电子 | 1 | 4.53 | 28.57 | 国防军工 | |
300729 | 乐歌股份 | 1 | -3.12 | 46.68 | 轻工制造 | |
300894 | 火星人 | 1 | -0.16 | 52.25 | 家用电器 | |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 0.19 | 31.33 | 食品饮料 | |
002568 | 百润股份 | 1 | -1 | 58.93 | 食品饮料 | |
002624 | 完美世界 | 1 | 5.48 | 8.01 | 传媒 | |
002648 | 卫星化学 | 1 | 4.19 | 9.71 | 基础化工 | |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 2.77 | 13.73 | 轻工制造 | |
002756 | 永兴材料 | 1 | 10.01 | 11.75 | 钢铁 | |
002837 | 英维克 | 1 | -1.98 | 133.74 | 机械设备 | |
002850 | 科达利 | 1 | 10 | 38.55 | 电力设备 | |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 2.28 | 25.37 | 电子 | |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 6.45 | 27.66 | 有色金属 | |
300124 | 汇川技术 | 1 | 9.9 | 48.93 | 机械设备 | |
300308 | 中际旭创 | 1 | 3.07 | 28.37 | 通信 | |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 7.43 | 34.39 | 电力设备 | |
300357 | 我武生物 | 1 | 20 | 54.79 | 医药生物 | |
000157 | 中联重科 | 1 | 1.4 | 13.88 | 机械设备 | |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 7.75 | 10.85 | 基础化工 | |
002236 | 大华股份 | 1 | 6.77 | 34.89 | 计算机 | |
002436 | 兴森科技 | 1 | 5.88 | 18.96 | 电子 | |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 1.79 | 57.56 | 食品饮料 | |
002518 | 科士达 | 1 | 6.09 | 37.85 | 电力设备 | |
300498 | 温氏股份 | 1 | 5.15 | 农林牧渔 | ||
300911 | 亿田智能 | 1 | 4.12 | 36.44 | 家用电器 | |
600699 | 均胜电子 | 1 | 4.56 | 汽车 | ||
600720 | 祁连山 | 1 | 740.63 | 建筑材料 | ||
600745 | 闻泰科技 | 1 | 4.04 | 38.8 | 电子 | |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.16 | 31.41 | 食品饮料 | |
600926 | 杭州银行 | 1 | 0.4 | 6.73 | 银行 | |
601137 | 博威合金 | 1 | 10.05 | 15.93 | 有色金属 | |
603063 | 禾望电气 | 1 | 10.02 | 39.57 | 电力设备 | |
603067 | 振华股份 | 1 | 4.64 | 12.68 | 基础化工 | |
603187 | 海容冷链 | 1 | 10 | 22.91 | 机械设备 | |
603345 | 安井食品 | 1 | 3.01 | 45.74 | 食品饮料 | |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 0.27 | 62.99 | 美容护理 | |
603755 | 日辰股份 | 1 | 3.73 | 62.09 | 食品饮料 | |
603801 | 志邦家居 | 1 | -9.81 | 30.35 | 轻工制造 | |
603848 | 好太太 | 1 | -1.35 | 24.3 | 轻工制造 | |
605377 | 华旺科技 | 1 | 0.07 | 10.33 | 轻工制造 |
© 版权声明