73只股今日获机构买入型评级,21股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布106条买入型评级记录,共涉及73只个股。古井贡酒关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有22条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有16股上涨空间超20%,江河集团上涨空间最高,8月1日天风证券预计公司目标价为12.89元,上涨空间达61.13%,上涨空间较高的个股还有道道全、万马股份等,上涨空间分别为60.92%、50.30%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有21条评级记录为机构首次关注,涉及白云机场、宝立食品等21只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.77%,表现强于沪指。股价上涨的有51只,涨停的有蓝晓科技、万马股份、光洋股份等。跌幅较大的个股有艾德生物、中国化学、华能国际等,跌幅为8.02%、6.60%、3.56%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有26股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是丰元股份,公司上半年业绩实现净利润9442.03万元,同比增长316.02%。净利润同比增幅较高的还有川恒股份、谱尼测试等,净利润同比分别增长254.08%、243.94%。公布上半年业绩预告的共有24只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长安汽车,公司预计上半年业绩净利润同比增长223.84%,其次是万马股份、老白干酒等,预计净利润增幅中值分别为193.15%、191.00%。
行业来看,汽车行业最受青睐,比亚迪、中鼎股份等9只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 | |
000596 | 古井贡酒 | 10 | 10 | 28.23 | 食品饮料 | |
600309 | 万华化学 | 7 | -1.95 | 12.41 | 基础化工 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 10 | 28.18 | 食品饮料 | |
603369 | 今世缘 | 5 | 6.83 | 14.63 | 食品饮料 | |
002867 | 周大生 | 4 | -2.74 | 12.73 | 纺织服饰 | |
002895 | 川恒股份 | 2 | 3.17 | 20.64 | 基础化工 | |
002068 | 黑猫股份 | 2 | 9.99 | 基础化工 | ||
002262 | 恩华药业 | 2 | -3.52 | 14.8 | 医药生物 | |
600559 | 老白干酒 | 2 | 2.54 | 22.89 | 食品饮料 | |
601117 | 中国化学 | 2 | -6.6 | 15.71 | 建筑装饰 | |
601888 | 中国中免 | 2 | 0.86 | 40.31 | 商贸零售 | |
603077 | 和邦生物 | 1 | 1.03 | 6.57 | 基础化工 | |
603170 | 宝立食品 | 1 | -2.41 | 71.67 | 食品饮料 | |
603300 | 华铁应急 | 1 | -0.97 | 20.97 | 非银金融 | |
603348 | 文灿股份 | 1 | 3.37 | 78.41 | 汽车 | |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 1.39 | 6.95 | 基础化工 | |
000425 | 徐工机械 | 1 | 7.79 | 机械设备 | ||
601339 | 百隆东方 | 1 | -0.54 | 5.37 | 纺织服饰 | |
601799 | 星宇股份 | 1 | 5.47 | 49.07 | 汽车 | |
601886 | 江河集团 | 1 | 0.76 | 22.1 | 建筑装饰 | |
600603 | 广汇物流 | 1 | 5.13 | 68.22 | 房地产 | |
600699 | 均胜电子 | 1 | 2.13 | 汽车 | ||
600779 | 水井坊 | 1 | 0.67 | 47.46 | 食品饮料 | |
600887 | 伊利股份 | 1 | 0.03 | 16.29 | 食品饮料 | |
603396 | 金辰股份 | 1 | 10 | 131.92 | 电力设备 | |
603416 | 信捷电气 | 1 | 5.34 | 24.93 | 机械设备 | |
603517 | 绝味食品 | 1 | 2.1 | 92.12 | 食品饮料 | |
603566 | 普莱柯 | 1 | 3.91 | 62.12 | 农林牧渔 | |
603659 | 璞泰来 | 1 | 5.67 | 37.3 | 电力设备 | |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 0.52 | 32.94 | 轻工制造 | |
603757 | 大元泵业 | 1 | 10.02 | 30.59 | 机械设备 | |
603799 | 华友钴业 | 1 | 9.06 | 30.47 | 有色金属 | |
603856 | 东宏股份 | 1 | 1.37 | 13.93 | 建筑材料 | |
002273 | 水晶光电 | 1 | 5.86 | 39.1 | 电子 | |
002276 | 万马股份 | 1 | 10.03 | 63.64 | 电力设备 | |
002549 | 凯美特气 | 1 | -2.91 | 66.7 | 基础化工 | |
002594 | 比亚迪 | 1 | 3.18 | 297.58 | 汽车 | |
002611 | 东方精工 | 1 | 1.57 | 23.23 | 机械设备 | |
002708 | 光洋股份 | 1 | 10.03 | 汽车 | ||
002805 | 丰元股份 | 1 | 0.3 | 50.98 | 电力设备 | |
002852 | 道道全 | 1 | 8.39 | 农林牧渔 | ||
000625 | 长安汽车 | 1 | 9.6 | 10.99 | 汽车 | |
000651 | 格力电器 | 1 | -0.75 | 11.61 | 家用电器 | |
000733 | 振华科技 | 1 | 1.62 | 25.64 | 国防军工 | |
000739 | 普洛药业 | 1 | -2.75 | 25.31 | 医药生物 | |
000785 | 居然之家 | 1 | 0.49 | 13.26 | 商贸零售 | |
000887 | 中鼎股份 | 1 | -2.92 | 28.77 | 汽车 | |
000921 | 海信家电 | 1 | 0 | 18 | 家用电器 | |
002011 | 盾安环境 | 1 | 0.1 | 52.84 | 家用电器 | |
300059 | 东方财富 | 1 | -2.02 | 33.17 | 非银金融 | |
300223 | 北京君正 | 1 | 0.47 | 46.41 | 电子 | |
300226 | 上海钢联 | 1 | 1.15 | 30.57 | 计算机 | |
300337 | 银邦股份 | 1 | 16.48 | 78.48 | 有色金属 | |
300428 | 立中集团 | 1 | -2.53 | 41.99 | 汽车 | |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | -2.16 | 19.6 | 医药生物 | |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 20 | 64.79 | 基础化工 | |
300685 | 艾德生物 | 1 | -8.02 | 61.38 | 医药生物 | |
300705 | 九典制药 | 1 | 7.61 | 28.47 | 医药生物 | |
300842 | 帝科股份 | 1 | 5.14 | 115.76 | 电力设备 | |
300852 | 四会富仕 | 1 | 8.94 | 22.56 | 电子 | |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 4.7 | 72.2 | 社会服务 | |
300893 | 松原股份 | 1 | -1.8 | 67.32 | 汽车 | |
300918 | 南山智尚 | 1 | -1.48 | 24.15 | 纺织服饰 | |
300919 | 中伟股份 | 1 | 7.21 | 79.67 | 电力设备 | |
301071 | 力量钻石 | 1 | -2.04 | 62.15 | 基础化工 | |
301080 | 百普赛斯 | 1 | -0.4 | 61.87 | 医药生物 | |
301102 | 兆讯传媒 | 1 | 2.55 | 30.25 | 传媒 | |
301269 | 华大九天 | 1 | 1.35 | 984.16 | 计算机 | |
600004 | 白云机场 | 1 | 3.24 | 交通运输 | ||
600009 | 上海机场 | 1 | 6.24 | 交通运输 | ||
600011 | 华能国际 | 1 | -3.56 | 公用事业 | ||
600064 | 南京高科 | 1 | 2.27 | 4.37 | 房地产 | |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 1.63 | 社会服务 |
© 版权声明