股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
招商南油 | 601975 | 3.94 | 9.44% | 14635 | 6373 | 8262 | 1.70% | -0.01% | -0.60% | 1.48% |
日出东方 | 603366 | 7.4 | 8.98% | 5726 | 2396 | 3330 | 4.16% | 4.93% | 0.89% | 11.08% |
海立股份 | 600619 | 8.33 | 5.58% | 5671 | 2735 | 2936 | 4.12% | 3.14% | 0.05% | 8.15% |
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.00% | 6795 | 4031 | 2764 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.02% |
广汇能源 | 600256 | 10.44 | 7.41% | 4569 | 2371 | 2198 | 0.33% | -0.13% | -0.19% | 0.82% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.91 | 6.87% | 3695 | 1608 | 2087 | 2.79% | 2.48% | 0.05% | 5.41% |
南山铝业 | 600219 | 3.62 | 3.43% | 5801 | 3875 | 1926 | 0.16% | 0.03% | 0.04% | 0.22% |
广汇汽车 | 600297 | 2.77 | 2.59% | 4778 | 2910 | 1868 | 0.23% | 0.16% | -0.10% | 0.67% |
金晶科技 | 600586 | 8.95 | 9.95% | 1782 | 0 | 1782 | 1.25% | 1.40% | 1.56% | 4.30% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.31 | 4.13% | 8546 | 6814 | 1732 | 0.80% | -0.27% | 1.76% | 4.32% |
迪生力 | 603335 | 8.05 | 9.97% | 1847 | 656 | 1191 | 2.78% | -0.39% | 0.77% | 4.64% |
新疆众和 | 600888 | 10.56 | 5.28% | 2126 | 1025 | 1101 | 0.83% | -0.07% | 0.20% | 0.74% |
中国能建 | 601868 | 2.29 | 0.00% | 4549 | 3460 | 1089 | 0.09% | -0.82% | -0.09% | -1.08% |
红豆股份 | 600400 | 5.18 | 4.65% | 1924 | 962 | 962 | 0.42% | -0.25% | -0.17% | -0.24% |
全柴动力 | 600218 | 12.11 | 9.99% | 1293 | 379 | 914 | 2.21% | 0.03% | 0.76% | 2.75% |
精达股份 | 600577 | 6.6 | 3.77% | 2270 | 1409 | 861 | 0.43% | -0.37% | 0.26% | 0.53% |
福田汽车 | 600166 | 2.9 | 2.11% | 4002 | 3229 | 773 | 0.12% | 0.30% | -0.04% | 0.32% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.43 | 0.74% | 4604 | 3877 | 727 | 0.04% | -0.17% | -0.14% | -0.05% |
骆驼股份 | 601311 | 12.34 | 6.01% | 4182 | 3472 | 710 | 0.61% | 4.29% | 0.14% | 5.15% |
华友钴业 | 603799 | 91.65 | 8.63% | 1145 | 441 | 704 | 0.45% | -0.03% | -0.08% | 0.40% |
天山铝业 | 002532 | 8.02 | 10.01% | 14173 | 2915 | 11258 | 4.87% | 4.20% | 0.15% | 9.04% |
首航高科 | 002665 | 4.43 | 9.93% | 12334 | 4360 | 7974 | 3.25% | 4.31% | 0.21% | 8.84% |
日上集团 | 002593 | 5.76 | 9.92% | 8573 | 641 | 7932 | 13.81% | 0.87% | 9.66% | 36.65% |
航天发展 | 000547 | 12.56 | 9.98% | 7932 | 2277 | 5655 | 3.59% | -0.43% | 0.86% | 4.05% |
赛为智能 | 300044 | 4.85 | 15.20% | 12321 | 6728 | 5593 | 8.37% | 9.92% | -0.34% | 19.65% |
长安汽车 | 000625 | 19.87 | 8.34% | 18746 | 13328 | 5418 | 0.71% | 0.46% | 0.21% | 1.90% |
德联集团 | 002666 | 7.35 | 10.03% | 7889 | 3497 | 4392 | 9.79% | 6.31% | 4.25% | 20.66% |
巨轮智能 | 002031 | 4.6 | 2.45% | 21167 | 17368 | 3799 | 2.04% | -4.31% | 9.47% | 1.19% |
宝馨科技 | 002514 | 17.71 | 7.59% | 6476 | 2692 | 3784 | 6.83% | 4.20% | 4.86% | 10.47% |
海 利 得 | 002206 | 6.94 | 9.98% | 3266 | 644 | 2622 | 2.75% | -0.12% | 1.26% | 4.12% |
赛象科技 | 002337 | 6.26 | 10.02% | 2487 | 0 | 2487 | 4.23% | 3.47% | -0.46% | 8.50% |
穗恒运A | 000531 | 9.46 | 10.00% | 4859 | 2382 | 2477 | 3.01% | 2.14% | -0.04% | 5.06% |
远大智能 | 002689 | 4.32 | 9.92% | 2868 | 424 | 2444 | 2.35% | 0.08% | 0.72% | 3.44% |
华东重机 | 002685 | 4.27 | 10.05% | 2939 | 558 | 2381 | 2.93% | -1.48% | 0.44% | 3.28% |
巨星科技 | 002444 | 21.33 | 10.01% | 3260 | 910 | 2350 | 2.14% | 0.01% | 0.26% | 2.71% |
*ST银亿 | 000981 | 1.76 | 3.53% | 3865 | 1553 | 2312 | 0.41% | 0.02% | -0.04% | 0.45% |
渝三峡A | 000565 | 9.2 | 10.05% | 4392 | 2138 | 2254 | 5.20% | 3.56% | 3.21% | 12.10% |
飞马国际 | 002210 | 2.89 | 9.89% | 2608 | 440 | 2168 | 0.82% | -0.18% | 0.11% | 0.55% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.79 | 3.27% | 3330 | 1202 | 2128 | 0.69% | -0.12% | 0.42% | 0.88% |
高新兴 | 300098 | 4.29 | 10.57% | 6522 | 4411 | 2111 | 1.45% | 0.60% | 0.02% | 2.02% |
© 版权声明